Xbox One S 將於 8 月開售,是時候比較一下在兩代主機在硬件的規格,兩部主機的售價都是 $299 美元起,雖然官方未有正式公布新主機的硬件配置,但相信能支援 4K 影音播放的 Xbox One S ,在規格上定有不少的改進。不過所謂「魔鬼在細節」,新機跟上一代一樣會分開 500GB / 1TB / 2TB 等三個版本,雖然在宣傳片中一直強調身主機的硬碟容量將高達 2TB,但 2TB 版本的售價卻要 $399 美元。
另外要一提的所謂支援 4K,是指支援 4K 畫質的影片播放,例如播映 Netflix 的影片,但不表示在玩遊戲也有 4K 的畫質。而上代主機一直支援 Kinect 接連埠將會取消。相信以往的體感遊戲將會被 VR 取代也不一定。
XBOX ONE S (2016) | XBOX ONE (2013) | |
售價 | $299 美元起 | $299 美元 (原價 $499美元) |
體積 | 比上代少40% (有待公佈) | 333 x 274 x 79mm |
重量 | 有待公佈 | 3.2kg |
畫面解像度 | 720p, 1080p, 4K (HDR) | 720p, 1080p |
中央處理器 | 有待公佈 | AMD Jaguar APU, 1.75 GHz 8-core (2 quad-core modules) |
圖像處理器 | 有待公佈 | AMD Radeon GCN, 853 MHz |
記憶體 | 有待公佈 | 8GB |
硬碟容量 | 500GB / 1TB / 2TB | 500GB / 1TB |
實體遊戲載具 | 4K Blu-ray, DVD | Blu-ray, DVD |
無線網絡 | Dual band, 802.11 a/b/g/n | Dual band, 802.11 a/b/g/n |
有線網絡 | 10/100/1000 Ethernet | 10/100/1000 Ethernet |
連接埠 | HDMI 2.0a, S/PDIF, USB 3.0, IR blaster | HDMI 1.4, S/PDIF, USB 3.0, Kinect port |
電源供應 | 內置式火牛 | 外置式火牛 |
控制器 | 支援藍牙無線傳輸 | 無線傳輸 |
資料來源 : Engadget